|
제품 상세 정보:
|
원산지: | 상하이, 중국 | 보증: | 6개월 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 |
핵심 부품: | 블레이드 | 종류: | 절단 블레이드 |
brand name: | ZHIJING | 제품 이름: | 비닐 봉지 절단 블레이드/ 포장 필름 절단 나이프 |
인증서: | ISO9001 | 장점: | 초경도 고세차 |
소재: | M2 | 크기: | 사용자 정의 크기 |
사용: | 패키징 머신 | 사용자 지정 주문: | 받아들여졌다 |
정확성: | 00.01mm | 적용 기계: | 패키징 머신 |
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 의류 매장, 건축 자재 매장, 제조 공장, 기계 수리 매장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 소매, 식품 매장, 인쇄 매장, 건설 공사, 에너지 및 광업, 식품 및 음료 매 |
전시실 위치: | 아무 것도 | 핵심 부품에 대한 보증: | 3개월 |
판매 유형: | 2024 | ||
강조하다: | m2 필름 절단 칼,m2 필름 절단 블레이드,필름 절단 칼 |
1등급: 최고 품질
2크기: 길이 250mm, 두께 1mm 주문 받아
3품질 보장
4인증: ISO9001, CE, SGS
칼과 칼의 가공 | ||
1자료 를 선택 하는 것 | 제품의 가공에 적합한 재료를 선택합니다. 우리가 가지고 있는 재료는: 9CrSi, Cr12mov, W6Mo5Cr4V2, LD, H13, 9Mo2V, 60Si2Mo, 15GCr12, Cr12, 42CrMo, 55SiCr, DC53,3Cr13, SK5, HSK-51, SKD-11, M2, D2, ASP30, ASP60, PM79, EM2 | |
2- 위조 | 재료의 밀도와 단단성을 높이는 소재 | |
3- 앵클링 | 가벼운 가공을 위해 재료의 경도는 빠르게 감소 할 수 있습니다. 가공 마감 | |
4가공공료 | 원료를 적절한 모양으로 가공합니다. | |
5- 소멸 | 가공된 제품의 경직도를 높입니다. | |
6. 열 보존 | 제품의 경직 저항성을 높이기 위해서는 오랫동안 고립되어 있습니다. | |
7첫 번째 밀링 | 밀링 제품의 정확성, 광택성, 평행성 등 | |
8정밀 밀링 | 가공의 정확성과 평행성을 높이기 위해 슈퍼 밀링 제품 | |
9경화 및 완화 | 용품의 경화 및 경화 가공 | |
10품질 검사 | 자격을 갖춘 제품이 시장에 출시되지 않는 경우 | |
11포장 | 제품에 적합한 포장지를 선택하십시오. |
우리 작업실
포장 세부 사항: 우리의 모든 제품은 신중하게 포장됩니다. 우리는 제품에 적합한 포장 상자를 선택할 것입니다: 폼 상자, 카튼, 선박 손상에서 제품을 보호하기 위해 나무 케이스
배달 세부 사항: 재고 제품에 대해서는 3일 이내에. 재고가 없는 제품에 대해서는 7~15일 이내에.
배송 방법: 작은 패키지, 우리는 국제 익스프레스를 선택하는 것을 제안합니다. 그것은 빠르고 편리한 문에서 문에 서비스를 제공합니다. 무거운 패키지, 우리는 공중 또는 바다를 선택하는 것을 제안합니다.이것은 당신의 돈을 절약 할 수 있습니다.
우리는 이제 고객들에게 매우 경쟁력 있는 화물을 제공할 수 있는 협조된 운송업체들을 보유하고 있습니다.
A: 일반적으로 그것은 3 일 이내에 상품이 재고에 있는 경우입니다. 또는 그것은 7-15days 상품이 재고에 없는 경우, 그것은 양에 따라
A: 우리는 공장입니다.
A: 일반적으로 상품이 재고에 있는 경우 5-10일입니다. 또는 상품이 재고에 없는 경우 15-20일입니다. 양에 따라입니다.
A: 예, 우리는 무료로 샘플을 제공 할 수 있지만 화물 비용을 지불하지 않습니다.
A: 지불 <=1000USD, 100% 사전. 지불>=1000USD, 30% T/T 사전, 출하 전에 잔액.
질문: 어떻게 문의하고 주문할 수 있나요?
어떤 질문이 있다면, 저희에게 자유롭게 작성하십시오. 우리는 첫 번째 시간, 일반적으로 4 시간 이내에 대답합니다. 주문을 위해,우리는 당신의 지불과 권리를 보호 할 수있는 알리바바를 통해 무역 보증을 직접 선택할 수 있습니다..
담당자: Mr. Lily
전화 번호: 13585957372