제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
원산지: | 상하이, 중국 | 보증: | 6개월 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
핵심 부품: | 둥근 블레이드 만 | 종류: | 둥근 칼날 |
brand name: | ZHIJING | 이름: | 둥근 블레이드 천 절단 기계 corecircular cuchillo |
소재: | 9CRSI, SKD-11, HSS, TC, 스테인리스 스틸, 고 탄소강 | 인증서: | ISO9001:2008 |
장점: | 저항하는 상사를 입으세요 | 품질: | 보증합니다 |
애프터 서비스: | 그래요 | 사용자 지정 주문: | 받아들여졌다 |
단단함: | HRC60-80 | OEM 및 ODM: | 받아들여질 수 있습니다. |
키워드: | 둥근 칼날 | ||
강조하다: | hss 절단 칼,9crsi 절단 칼,hss 종이 절단 블레이드 |
1 | 칼날의 내구성 증가 및 재구조 시간을 줄입니다. |
2 | 더 높은 정확성, 진동 방지 및 작은 열 변형 |
3 | 우수한 절단 품질, 안정적이고 신뢰할 수있는 절단 성능 |
4 | 장시간 사용할 수 있는 칼을 확보하기 위해 강철을 조공합니다. |
5 | 강도가 유지되는 동안 강도를 유지하기 위해 세 번 가열했습니다. |
스펙 (mm) | 외부 지름 | 내부 지름 | 두께 | |||
Φ600* Φ25.4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 | |||
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 | |||
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 | |||
Φ400 * Φ25.4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 | |||
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 | |||
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 | |||
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 | |||
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 | |||
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 | |||
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 | |||
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 | |||
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 | |||
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 | |||
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 | |||
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 | |||
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 | |||
Φ77* Φ19*5.0 | 77 | 19 | 5.0 | |||
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 | |||
Φ76* Φ26* 2.0 | 76 | 26 | 2.0 | |||
Φ76* Φ25.4* 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ75* Φ32*0.7 | 75 | 32 | 0.7 | |||
Φ70* Φ40*1.0 | 70 | 40 | 1.0 | |||
Φ50* Φ16*1.0 | 50 | 16 | 1.0 | |||
Φ60* Φ20*0.3 | 60 | 20 | 0.3 | |||
Φ60* Φ25.4*0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 | |||
Φ45* Φ8*0.3 | 45 | 8 | 0.3 | |||
Φ40* Φ20*2.0 | 40 | 20 | 2.0 | |||
위는 우리가 생산하는 일반적인 크기입니다, 다른 사람이 필요한 경우, 저희에게 알려주세요. 어떤 종류의 칼과 칼을 구하든, 우리는 당신을 위해 생산할 수 있습니다. |
담당자: Mr. Lily
전화 번호: 13585957372