제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
보증: | 6개월 | 무게 (kg): | 3 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
원산지: | 상하이, 중국 | brand name: | ZHIJING |
제품 이름: | Zhijing OEM 라운드 블레이드 호스 절단 블레이드 절단 테이프, 종이 | 소재: | 카바이드 합금 강 |
장점: | 긴 근무 생활, 극도로 파편을 자르고 빠르게 자릅니다 | 인증서: | ISO9001:2008 |
단단함: | HRC 65-70 | OEM: | 받아들여졌다 |
사용: | 절단 | 적용: | 절단지 |
모크: | 1개 | 크기: | 250*25.4*2 mm |
강조하다: | 원자재 종이 절단 블레이드,oem 원형 절단 블레이드,iso9001 종이 절단 블레이드 |
1등급: 1등급
2크기: 바깥 지름 200mm
3품질 보장
4인증: ISO9001, RoHs
제품 이름 | 지징 고품질 둥근 잎 |
소재 | 탄화탄소 합금 강철 |
색상 | 금속색 |
품질 보증 | 만약 당신이 우리의 품질에 만족하지 않는다면, 우리는 돈을 환불하거나 너 |
등급 | 1등급 |
절단 각도 | 약 30° |
표면 | 거울 표면 |
사용 | 산업용 절단 블레이드 |
우리 작업실
지징을 선택하는 것은 좋은 품질의 칼을 선택하는 것입니다!
A: 우리는 공장입니다.
A: 일반적으로 그것은 3-5days 상품이 재고에 있는 경우입니다. 또는 그것은 7-15days 상품이 재고에 없는 경우, 그것은 양에 따라.
A: 예, 우리는 무료로 샘플을 제공 할 수 있지만 화물 비용을 지불하지 않습니다.
A: 지불 <=1000USD, 100% 사전. 지불>=1000USD, 30% T/T 사전, 출하 전에 잔액.
다른 질문이 있다면 아래와 같이 저희에게 연락하십시오.
정보: 월드블레이드.컴 또는 아이후아이리 163.컴
질문: 어떻게 문의하고 주문할 수 있나요?
어떤 질문이 있다면, 저희에게 자유롭게 작성하십시오. 우리는 첫 번째 시간, 일반적으로 4 시간 이내에 대답합니다. 주문을 위해,우리는 당신의 지불과 권리를 보호 할 수있는 알리바바를 통해 무역 보증을 직접 선택할 수 있습니다..
스펙 (mm) | 외부 지름 | 내부 지름 | 두께 | |||
Φ600* Φ25.4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 | |||
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 | |||
Φ450 * Φ25.4 * 4.5 | 450 | 25.4 | 4.5 | |||
Φ400 * Φ25.4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 | |||
Φ400* Φ25.4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 | |||
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 | |||
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 | |||
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 | |||
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 | |||
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 | |||
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 | |||
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 | |||
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 | |||
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 | |||
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 | |||
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 | |||
Φ77* Φ19*5.0 | 77 | 19 | 5.0 | |||
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 | |||
Φ76* Φ26* 2.0 | 76 | 26 | 2.0 | |||
Φ76* Φ25.4* 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ75* Φ32*0.7 | 75 | 32 | 0.7 | |||
Φ70* Φ40*1.0 | 70 | 40 | 1.0 | |||
Φ50* Φ16*1.0 | 50 | 16 | 1.0 | |||
Φ60* Φ20*0.3 | 60 | 20 | 0.3 | |||
Φ60* Φ25.4*0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 | |||
Φ45* Φ8*0.3 | 45 | 8 | 0.3 | |||
Φ40* Φ20*2.0 | 40 | 20 | 2.0 | |||
위는 우리가 생산하는 일반적인 크기입니다, 다른 사람이 필요한 경우, 저희에게 알려주세요. 어떤 종류의 칼과 칼을 구하든, 우리는 당신을 위해 생산할 수 있습니다. |
담당자: Mr. Lily
전화 번호: 13585957372