|
제품 상세 정보:
|
보증: | 6개월 | 무게 (kg): | 1 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
원산지: | 중국 | brand name: | ZHIJING |
제품 이름: | 식품 포장 눈물 노치 톱니 모양의 절단 칼 치아 톱니 모양의 칼 | 소재: | HSS |
선택적 재료: | 필요한 재료 | 단단함: | 60-68 HRA |
적용: | 포장 산업 | 크기: | 10-1100mm |
품질: | 보증합니다 | 사용자 정의: | 아빌러블 |
배달 시간: | 8 일로 일합니다 | ||
강조하다: | hss 포장기 블레이드,hss 포장 기계 블레이드 |
소재 조립 시트 | ||||||||||||||||||
소재 | C | 네 | 원 | Cr | W | P | S | V | 모 | |||||||||
6CrW2si | 0.55-065 | 0.50~0.80 | ≤0.40 | 10.00-1.30 | 20.00-2.70 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||||||||||
9CrSi | 0.85-0.95 | 1.20-1.60 | 0.30-0.60 | 0.95-1.25 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||||||
Cr1 2MoV | 1.45-1.70 | ≤0.40 | ≤0.40 | 110.0-12.5 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.15-030 | 0.40-0.60 | ||||||||||
4Cr5MoSIV1 | 0.32-045 | 00.80-1.20 | 0.20-0.50 | 4.75-550 | 10.10-1.75 | ≤0.030 | ≤0.030 | 00.80-1.20 | ||||||||||
42CrMo | 0.38-045 | 0.17-037 | 0.50-0.80 | 0.90-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.15-025 | |||||||||||
5CrW2S1 | 0.45-055 | 0.50-0.80 | <0.40 | 10.00-1.30 | 20.00-2.50 | <0.030 | <0.030 | |||||||||||
W6Cr5Mo4V2 | 00.80 ∼ 0.90 | 0.20~0.45 | 0.15 ∼ 0.40 | 3.80440 | 5.50675 | ≤0.030 | <0.030 | 1.75220 | 4.50550 | |||||||||
세계적 강철 차원 | ||||||||||||||||||
중국 | 미국 | 일본 | 독일 프랑스 | 프랑스 | 영국 | ISO | ||||||||||||
GB | ASTM | AISI | JIS | DIN | NF | BS | ISO | |||||||||||
6CrW2S1 | A681 | G4404 | 4957 | |||||||||||||||
9CrSi | 90CrSi5 | |||||||||||||||||
Cr1 2Mo1V1 | D2 | D2 | SKD11 | X165CrMoV12 | 2235\Z160CDV12 | BD2\BD2A | ||||||||||||
4Cr5MoSIV1 | H13 | H13 | BH13 | |||||||||||||||
42CrMo | 4140 | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 45WCrv7 | 708M40 | R683 | |||||||||||
5CrW2S1 | 45WCrv7 | 45WCrv7 | BSI |
담당자: Mr. Lily
전화 번호: 13585957372