모크: | 1 피스 / 1pair / 1 세트 |
가격: | 협상 가능 |
standard packaging: | 상자 상자, Woden 케이스 |
Delivery period: | 25 일 이내에 |
payment method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western 통합 |
Supply Capacity: | 1 조각은 15 일이 걸립니다 |
항목 | 가치 |
핵심 부품 | 칼 |
원산지 | 중국 |
상하이 | |
보증 | 3개월 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
기계 시험 보고 | 제공 |
종류 | |
원산지 | 중국 (중국) |
소재 | HSS |
인증서 | ISO9001 |
재료2 | 텅스텐 탄화강,9CrSi, |
웨어 레지스턴스 | 높은 |
선명성 | 18-30N |
단단함 | 52~68 HRC |
장점 | 완벽 한 높은 절단 효율성 |
정확성 | ±0.02mm |
키워드 | 플라스틱을 절단하는 칼 |
모크: | 1 피스 / 1pair / 1 세트 |
가격: | 협상 가능 |
standard packaging: | 상자 상자, Woden 케이스 |
Delivery period: | 25 일 이내에 |
payment method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western 통합 |
Supply Capacity: | 1 조각은 15 일이 걸립니다 |
항목 | 가치 |
핵심 부품 | 칼 |
원산지 | 중국 |
상하이 | |
보증 | 3개월 |
비디오 출입 검사 | 제공 |
기계 시험 보고 | 제공 |
종류 | |
원산지 | 중국 (중국) |
소재 | HSS |
인증서 | ISO9001 |
재료2 | 텅스텐 탄화강,9CrSi, |
웨어 레지스턴스 | 높은 |
선명성 | 18-30N |
단단함 | 52~68 HRC |
장점 | 완벽 한 높은 절단 효율성 |
정확성 | ±0.02mm |
키워드 | 플라스틱을 절단하는 칼 |